

便攜式原油硫含量光譜儀分析儀E-lite500采用高精度X射線熒光分析技術(shù)(HPXRF)。與傳統(tǒng)的X射線熒光技術(shù)相比,該技術(shù)使用了先進(jìn)的雙曲面彎晶晶體,降低背景噪聲, 大幅提高信噪比,提高產(chǎn)品分析精度。
、

便攜式原油硫含量光譜儀分析儀E-lite500采用高精度X射線熒光分析技術(shù)(HPXRF)。與傳統(tǒng)的X射線熒光技術(shù)相比,該技術(shù)使用了先進(jìn)的雙曲面彎晶晶體,降低背景噪聲, 大幅提高信噪比,提高產(chǎn)品分析精度。
油品中如汽油、柴油等樣品中的硫、氯、硅、磷的快速分析
食用油中的磷含量快速檢測(cè)
食品添加劑中的鋁含量快速檢測(cè)
針對(duì)食品中鋁、磷、鉀以及工業(yè)應(yīng)用中輕元素的分析
◎E-lite500-技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | E-lite500 (油品中硫氯硅磷含量分析)  | 
測(cè)量方法  | HPXRF -高精度X射線熒光光譜法  | 
檢測(cè)對(duì)象  | 固體,液體,粉末  | 
最佳元素范圍  | S、Cl、Si、P  | 
測(cè)試含量范圍  | S 0.5ppm-10%;Cl 0.5ppm-10%;Si 1.5ppm-10%; P 0.5ppm-10%  | 
樣品室環(huán)境  | 常壓大氣  | 
X射線管  | 30kV max,1mA max,25W max  | 
探測(cè)器  | 高性能fastSDD,分辨率≤125eV  | 
高壓電源  | 30kV max,1mA max,30W max  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 雙曲面彎晶, 高效率單色聚焦X射線源  | 
數(shù)據(jù)處理平臺(tái)  | 工業(yè)電腦:CPU主頻1.5 GHz, 4核; LPDDR4 2GB內(nèi)存; 64GB閃存; 屏幕尺寸:7寸屏幕像素:800*480 pixels  | 
軟件  | 運(yùn)行環(huán)境: Linux操作系統(tǒng) 算法優(yōu)勢(shì):基本參數(shù)FP法,樣品類型適用性強(qiáng), 且分析結(jié)果準(zhǔn)確 功能特點(diǎn):使用簡便,傻瓜式操作;功能豐富; 配置靈活  | 
測(cè)量時(shí)間  | 30-300S  | 
測(cè)量模塊  | 油品中硫、氯、硅、磷等元素含量,高硫樣品中低氯含量  | 
典型元素檢出限  | S≤0.5ppm,Cl≤0.5ppm,Si≤1.5ppm, P≤0.5ppm  | 
重復(fù)性  | 樣品連續(xù)測(cè)試7次RSD≤10%  | 
工作環(huán)境  | 溫度 -5℃ -50℃ ,濕度20% -85%  | 
電源  | AC/DC 電源適配器:100-240VAC, 50/60Hz  | 
重量  | 10.5kg,不含選配件  | 
外型尺寸(cm)  | 35 cm (L) x 26 cm (W) x 27 cm(H)  | 
